最強は誰だ!?世の中の強そうな存在をドラゴンボール式【戦闘力】で徹底比較!
「もしもこの世界のすべての強い存在を、ドラゴンボールの“スカウター”で測ったら…?」 そんな妄想を実現すべく、我々は動き出した!
動物・乗り物・兵器・フィクションキャラ・現実のアスリートまで、ジャンルを問わず戦闘力を数値化し、比較ランキングを作成!果たして頂点に立つのは誰なのか?
※あくまでもKENSブログ|ケンズブログの筆者が勝手に数値化しただけなので悪しからず
動物編:自然界の猛者たちの戦闘力
動物名 | 特徴 | 戦闘力(推定) |
---|---|---|
ライオン | 百獣の王。圧倒的な顎の力 | 850 |
シャチ | 知能&攻撃力No.1の海の捕食者 | 1,200 |
カバ | 実は超凶暴で大型動物も撃退 | 1,500 |
ゴリラ | 筋力モンスター。握力500kg超 | 1,300 |
クマ(ヒグマ) | 立ち上がれば2.5m。攻防一体 | 1,800 |
兵器編:現代の殺戮マシンたち
兵器名 | 種類・特徴 | 戦闘力(推定) |
---|---|---|
戦車(M1エイブラムス) | 最新鋭主力戦車 | 25,000 |
戦闘機(F-22) | ステルス+ドッグファイト最強 | 35,000 |
原子爆弾(小型) | 一撃で街を消す破壊力 | 120,000 |
空母(ニミッツ級) | 世界支配の象徴 | 150,000 |
フィクションキャラクター編:想像の世界の住人たち
キャラ名 | 出典 | 戦闘力(推定) |
---|---|---|
孫悟空(超サイヤ人ブルー) | ドラゴンボール | 2,500,000 |
サノス(インフィニティストーン有) | マーベル | 1,800,000 |
ゴジラ(最終形態) | 映画『ゴジラ』 | 900,000 |
ワンパンマン(サイタマ) | ワンパンマン | ∞(理論上計測不能) |
ラムちゃん(怒りMAX) | うる星やつら | 80,000 |
現実の人間編:人類の限界突破!
人物名 | 分野 | 戦闘力(推定) |
---|---|---|
マイク・タイソン(全盛期) | ボクシング | 2,200 |
ヘビー級柔道家 | 格闘技 | 2,000 |
ウサイン・ボルト | 瞬間移動レベルの加速 | 1,000 |
レスリング金メダリスト | 総合力で強し | 1,800 |
乗り物編:暴走マシンたちの力
乗り物名 | 特徴 | 戦闘力(推定) |
---|---|---|
戦闘用ヘリ(アパッチ) | 空からの死神 | 20,000 |
バイク(隼) | 300km/h超の爆速 | 1,200 |
新幹線(N700S) | スピード&安定性 | 3,000 |
宇宙船(ファルコン9) | 地球外パワー | 50,000 |
戦闘力チャンピオンは?
やはり【戦闘力のチャンピオン】は、想像の限界すら突破した男──サイタマ(ワンパンマン)!
彼の強さはまさに「計測不能」。スカウターが壊れるレベルで、あらゆる存在を一撃で倒すその力は、比類なき究極と呼ぶにふさわしい。
まとめ:スカウターがあったらこう見える!
今回のランキングはあくまで“妄想”に基づいたエンタメですが、ジャンルの壁を越えて「強さ」を想像するのはやっぱり楽しいものです。
強さとは力だけではなく、戦略・知性・技術など多くの要素で構成されるもの。あなたなら、どの存在に「戦闘力1,000,000」をつけますか?
【関連記事】
\面白かったらシェア・ブックマークよろしくお願いします!/
コメント